Description
Precision Engineered for Professional Dental Labs
AnyWay Dental hard-metal burs are micro-grain carbide with nano-coating to keep edges cool while milling titanium, chrome-cobalt and other dental alloys on UPCERA B51/B52 systems. Tight-toleranced cutting geometries reduce post-processing time and extend spindle life.
Key Features:
• 100 % UPCERA B51/B52 match – drop-in, no CAM edits
• AlTiN gold coating – 900 °C shield, 2× life on Ti & CoCr
• 6 mm hardened shank – <5 µm run-out, vibration-free
• Color laser-etched ID – instant chair-side pick
• Lot-tracked, sterile pouches – CE & FDA (510 k exempt)
• AnyWay Dental 90-day warranty – zero-risk purchase
Technical Specifications:
| Bur No. | Flute Ø | Type | Radius / Corner | Cut Length (RC) | Shank Ø | Total Length |
| ——- | ——- | ——— | ————— | ————— | ——- | ———— |
| T1 | Ø3.0 mm | Ball end | R1.5 | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| T2 | Ø2.0 mm | Ball end | R1.0 | 12 mm | 6 mm | 50 mm |
| T3 | Ø1.0 mm | Ball end | R0.5 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T4 | Ø2.5 mm | Drill | R1.25 | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| T5 | Ø1.5 mm | Drill | R0.75 | 13 mm | 6 mm | 50 mm |
| T6 | Ø2.0 mm | Flat end | R1.0 | 7 mm | 6 mm | 50 mm |
| T7 | Ø1.5 mm | Ball end | R0.75 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T8 | Ø2.0 mm | Bull nose | R0.2 | 5 mm | 6 mm | 50 mm |
| T9 | Ø1.5 mm | Bull nose | R0.1 | 6.5 mm | 6 mm | 50 mm |
| T10 | Ø1.5 mm | Bull nose | R0.1 | 14 mm | 6 mm | 50 mm |
| T11 | Ø0.5 mm | Ball end | R0.25 | 3 mm | 6 mm | 50 mm |
| T12 | Ø1.0 mm | Flat end | R0.5 | 5 mm | 6 mm | 50 mm |
#UPCERA #B51 #B52 #AnyWayDental #TitaniumMilling #DentalLab #CadCam #CoCr #MillingBurs #DigitalDentistry






Reviews
There are no reviews yet.