Description
Precision Engineered for Professional Dental Labs
AnyWay Dental uses micro-grain carbide and a high-AlTiN coating to resist heat and edge build-up when milling burs hard metal discs. Every bur is centreless-ground and dynamically balanced ≤ 0.01 mm to protect your spindle and deliver mirror-fit frameworks.
Key Features:
• 100 % Elosdent i5 / i5 Pro / t5 / t5 Pro fit – drop-in, no CAM edits
• AlTiN gold coating – 900 °C heat shield, 2× life on Ti & CoCr
• 6 mm hardened shank – <5 µm run-out, vibration-free
• Laser-etched position numbers – instant chair-side pick
• Anti-clog flute – high chip evacuation, mirror surface finish
• Lot-tracked, sterile pouches – CE & FDA (510 k exempt)
• AnyWay Dental 90-day warranty – zero-risk purchase
Technical Specifications:
| No. | Flute Ø | Type | Radius / Corner | Cut Length (RC) | Shank Ø | Total Length |
| — | ——- | ——— | ————— | ————— | ——- | ———— |
| T1 | 3.0 mm | Ball end | R1.5 | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| T2 | 1.5 mm | Bull nose | 1.5 R0.1 | 14 mm | 6 mm | 50 mm |
| T3 | 1.5 mm | Bull nose | 1.5 R0.1 | 14 mm | 6 mm | 50 mm |
| T4 | 2.0 mm | Bull nose | 2.0 R0.2 | 12 mm | 6 mm | 50 mm |
| T5 | 0.5 mm | Flat end | — | 3 mm | 6 mm | 50 mm |
| T6 | 1.0 mm | Flat end | — | 5 mm | 6 mm | 50 mm |
| T7 | 1.0 mm | Flat end | — | 8 mm | 6 mm | 50 mm |
| T8 | 2.0 mm | Flat end | — | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T9 | 1.0 mm | Ball end | R0.5 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T10 | 2.0 mm | Ball end | R1.0 | 12 mm | 6 mm | 50 mm |
| T11 | 1.5 mm | Ball end | R0.75 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T12 | 2.0 mm | Bull nose | 2.0 R0.2 | 20 mm | 6 mm | 50 mm |
| T13 | 1.5 mm | Drill | 1.5 | 13 mm | 6 mm | 50 mm |
| T14 | 2.0 mm | Drill | 2.0 | 22 mm | 6 mm | 50 mm |
| T15 | 1.0 mm | Ball end | R0.5 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T16 | 2.0 mm | Ball end | R1.0 | 12 mm | 6 mm | 50 mm |
#Elosdent #i5Mill #t5Pro #MetalMilling #CoCr #Titanium #AnyWayDental #6mmShank #DentalLab #CADcamTools #MillingBurs #MasterKit





.png)
Reviews
There are no reviews yet.