Description
Product Description
AnyWay Dental uses ultra-fine grain carbide and multi-layer TiAlN coating to cut Co-Cr, titanium and Ni-Cr with minimal heat and edge build-up. Every milling burs are centreless-ground and balanced ≤ 0.01 mm to protect your spindle and deliver mirror-fit restorations.
Key Features:
• 100 % Cradle B51 & B52 fit – drop-in, no CAM edits
• AlTiN gold coating – 900 °C heat shield, 2× life on Ti & CoCr
• 6 mm hardened shank – <5 µm run-out, vibration-free
• Laser-etched position numbers – instant chair-side pick
• Anti-clog flute – high chip evacuation, mirror surface finish
• Lot-tracked, sterile pouches – CE & FDA (510 k exempt)
• AnyWay Dental 90-day warranty – zero-risk purchase
Technical Specifications:
| Bur No. | Flute Ø | Type | Radius / Corner | Cut Length (RC) | Shank Ø | Total Length |
| ——- | ——- | ——— | ————— | ————— | ——- | ———— |
| T1 | 3.0 mm | Ball end | R1.5 | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| T2 | 2.0 mm | Ball end | R1.0 | 12 mm | 6 mm | 50 mm |
| T3 | 1.0 mm | Ball end | R0.5 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T4 | 2.5 mm | Drill | R1.25 | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| T5 | 1.5 mm | Drill | R0.75 | 13 mm | 6 mm | 50 mm |
| T6 | 2.0 mm | Flat end | R1.0 | 7 mm | 6 mm | 50 mm |
| T7 | 1.5 mm | Ball end | R0.75 | 10 mm | 6 mm | 50 mm |
| T8 | 2.0 mm | Bull nose | 2.0 R0.2 | 5 mm | 6 mm | 50 mm |
| T9 | 1.5 mm | Bull nose | 1.5 R0.1 | 6.5 mm | 6 mm | 50 mm |
| T10 | 1.5 mm | Bull nose | 1.5 R0.1 | 14 mm | 6 mm | 50 mm |
| T11 | 0.5 mm | Ball end | R0.25 | 3 mm | 6 mm | 50 mm |
| T12 | 1.0 mm | Flat end | R0.5 | 5 mm | 6 mm | 50 mm |
#CradleB51 #CradleB52 #MetalMilling #CoCr #Titanium #AnyWayDental #DentalLab #CADcamTools #MillingBurs #MasterKit
Reviews
There are no reviews yet.